Men's HEALTH GENE DETECTION
基因是DNA分子上的一個功能判斷,是遺傳信息的基本單位。一切生命的存在與衰亡的形式都是由基因決定的
男性檢測共433個基因545個位點分六大類:
肺癌、結直腸癌、膀胱癌、慢性淋巴白血病、胃癌、肝癌、胰腺癌、食管癌、前列腺癌、睪丸癌、甲狀腺癌、腦動脈瘤等二十項
冠心病、心房纖維性顫動、心源性猝死、中風、高血壓、高甘油三酯血癥(高血脂)、靜脈血栓栓塞
精神分裂、老年癡呆、強迫癥、雙相型障礙、抑郁癥等
骨關節炎、帕金森、特應性皮炎、系統性紅斑狼瘡、潰瘍性結腸炎、遲發性運動障礙、白癜風、類風濕關節炎、男性不育癥、牛皮癬、哮喘等二十余項
乳糖代謝能力、維生素A、D、E、B12代謝能力、鈣、葉酸、鐵代謝、尼古丁、咖啡因代謝、飲酒能力等
肥胖癥(肥胖風險)、節食減肥效果、鍛煉對減肥的效果
據世界衛生組織《2014年世界癌癥報告》,中國已成世界癌癥大國新診斷的癌癥病例占全球總數21.8%癌癥死亡人數占全球26.9%在2015年10月16日召開的首都國際癌癥論壇上,中國抗癌協會秘書長王瑛表示,據2012年癌癥有關報告顯示,我國每年新發癌癥病例約306萬,死亡約220萬。
基因檢測被認為是唯一真正意義上的癌癥預測技術,是評估個體對某種疾病的易感性,從而預測疾病風險,檢測準確率達到99.99%。指導人們針對性的開展疾病預防,避免高風險疾病的發生,以達到延長壽命、提高生活質量為目的的一項科學技術。
蘋果公司前CEO史蒂夫.喬布斯患癌時,曾花費10萬美元對腫瘤及自己的全基因組進行測序,并因此創造胰腺癌患者生存超過8年的奇跡。
現代醫學認為:疾病是由于先天性的基因稟性和后天的外在環境共同的結果,通過基因檢測,可以預測個人患病風險,并向受檢者提出生活上的建議和指導,改善生活環境和生活習慣,從而早預防腫瘤及其他疾病的發生。
可以了解自己的遺傳背景,獲得個性化的健康咨詢管理服務,做到早知道、早預防、早治療,避免高風險疾病的發生,從而提高生存質量,延長壽命。
疾病易感基因檢測能預知個體的患病風險,更有針對性的進行高風險疾病的體檢和規劃。例如:檢測出鼻咽癌是高風險,除常規體檢外可以定期進行這方面的檢查,如EB病毒的抗體水平和鼻咽鏡等專項檢查。
每個人都有自己的嗜好和習慣以及營養代謝能力,如喝咖啡、抽煙、飲酒、鈣、鐵、維生素吸收能力等。由于遺傳因素和體內的基因的不同,每個人對煙、酒、咖啡等的承受量、反應和營養吸收不一樣,避免造成不必要的傷害和盲目補充營養保健品。通過基因檢測可以選擇健康的生活方式。
類別 | 檢測類型 | 檢測基因 |
---|---|---|
腫瘤早期預警 | 肺癌 | MGMT、MMP9等27個基因28個位點數 |
肝細胞癌(肝癌) | GRIK1、HLA-DRB1等13個基因16個位點數 | |
胃癌 | AGER、IL17A等26個基因26個位點數 | |
食管癌 | C12orf51等25個基因30個位點數 | |
結直腸癌 | KLRK1、SCG5等20個基因23個位點數 | |
前列腺癌 | DAB2IP、ESR2等37個基因38個位點數 | |
睪丸癌 | BAK1、DMRT1等16個基因19個位點數 | |
腎癌 | EPAS1、MYEOV等6個基因8個位點數 | |
慢性淋巴白血病 | ACOXL、IRF4等16個基因16個位點數 | |
膀胱癌 | PTGS2等18個基因18個位點數 | |
胰腺癌 | ATM、KLF5等33個基因36個位點數 | |
腦動脈瘤 | BOLL、CDKN2B-AS等5個基因5個位點數 | |
鼻咽癌 | TNFRSF19等12個基因18個位點數 | |
口腔癌和咽喉癌 | ADH7等5個基因7個位點數 | |
霍奇金淋巴瘤 | HCG26,MICB等15個基因19個位點數 | |
甲狀腺癌 | FOXE1,MIR146A等16個基因16個位點數 | |
腹主動脈瘤 | DAB2IP等3個基因5個位點數 | |
黑色素瘤 | AFG3L1P、PIGU等7個基因10個位點數 | |
骨髓增生性腫瘤 | JAK2等7個基因9個位點數 | |
基底細胞癌 | PADI6等6個基因8個位點數 | |
心腦血管類疾病早期篩查 | 冠心病 | CDKN2B-AS、CXCL16等6個基因6個位點數 |
心房纖維性顫動 | KCNN3、ZFHX3,2個基因2個位點數 | |
靜脈血栓栓塞 | ABO、LPL等3個基因3個位點數 | |
中風 | PDE4D等5個基因7個位點數 | |
心源性猝死 | BAZ2B、IL18等3個基因3個位點數 | |
高血壓 | CNNM2等6個基因,6個位點數 | |
高甘油三酯血癥(高血脂) | ANKK1,1個基因1個位點數 | |
其他代謝能力評估 | 維生素A代謝 | BCMO1,1個基因4個位點數 |
維生素D代謝 | NADSYN1等3個基因3個位點數 | |
維生素E代謝 | CYP4F2、SCARB1等3個基因3個位點數 | |
維生素B12代謝 | CLYBL、FUT6等3個基因3個位點數 | |
乳糖代謝 | MCM6,1個基因2個位點數 | |
鈣代謝能力 | LRP5、VDR,2個基因4個位點數 | |
葉酸代謝 | MTHFR、MTRR,2個基因3個位點數 | |
鐵代謝能力 | TMPRSS6,1個基因1個位點數 | |
咖啡因代謝能力 | CYP1A2等3個基因4個位點數 | |
尼古丁代謝能力 | CHRNA3,1個基因1個位點數 | |
飲酒能力 | ADH1B、ALDH2,2個基因3個位點數 | |
神經心理類疾病早期篩查 | 抑郁癥 | BCR、FKBP5等4個基因6個位點數 |
精神分裂 | ATF4等7個基因8個位點數 | |
老年癡呆 | A2M、ABCA2等10個基因11個位點數 | |
雙相型障礙 | ANK3、BCR等6個基因10個位點數 | |
強迫癥 | ZNF259,1個基因1個位點數 | |
常見疾病早期篩查 | 骨關節炎 | BTNL2、COG5等8個基因10個位點數 |
帕金森 | ADH1C、LRRK2等5個基因6個位點數 | |
特應性皮炎 | C11orf30等3個基因,3個位點數 | |
系統性紅斑狼瘡 | STAT4、TYK2等6個基因6個位點數 | |
潰瘍性結腸炎 | IL23R等3個基因3個位點數 | |
遲發性運動障礙 | ANKK1,1個基因1個位點數 | |
白癜風 | RERE、SLC44A4,2個基因2個位點數 | |
類風濕關節炎 | AIF1等13個基因15個位點數 | |
男性不育癥 | C6orf10等5個基因5個位點數 | |
牛皮癬 | HCP5等6個基因6個位點數 | |
哮喘 | ADRB2、GSDMB等8個基因10個位點數 | |
慢性阻塞性肺疾病 | AGPHD1、AQP5等4個基因4個位點數 | |
原發性膽汁性肝硬化(PBC) | IKZF3等8個基因10個位點數 | |
腎臟病 | UMOD等3個基因3個位點數 | |
非酒精性脂肪性肝病 | AGTR1、PPARGC1A,2個基因2個位點數 | |
老年性黃斑病變 | ARMS2等11個基因11個位點數 | |
剝脫性青光眼 | LOXL1,1個基因2個位點數 | |
強直性脊柱炎 | ERAP1等3個基因3個位點數 | |
膽結石 | ABCG8、SLC10A2,2個基因2個位點數 | |
痛風 | ABCG2等3個基因5個位點數 | |
乳糜瀉 | HLA-DQA1,1個基因1個位點數 | |
腎結石 | DGKH等2個基因2個位點數 | |
過敏性鼻炎 | C11orf30,等2個基因,2個位點數 | |
甲狀腺機能減退癥 | XPA基因,1個位點數 | |
斑禿 | HLA-DQA2等3個基因,3個位點數 | |
I型糖尿病 | CLEC16A等11個基因,11個位點數 | |
Ⅱ型糖尿病 | CDKAL1等12個基因,14個位點數 | |
肥胖風險評估 | 節食減肥效果 | APOA2、APOA5等3個基因,3個位點 |
鍛煉對減肥的效果 | ADRB3、FTO等4個基因,6個位點 | |
肥胖癥(肥胖風險) | BCDIN3D、FAIM2等7個基因,7個位點 |
01.信息登記
02.樣本采集
03.文庫制備
04.上機測序
05.數據分析
06.報告解讀